专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-881期 | 小 | 0879期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0870期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0813期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0803期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
宝盈棋牌下载送12金币 七月双色球盘点:销…
手机图表中彩网讯 本周二,手机购彩网大发快三双色球[专题 开奖 图表 购买]结束了7月份的第13期开奖,当期再次开出3注1000万元的头奖。至此,双色球在7月份共开出......
大发彩票女子购彩10年中388万 短信提示中…
开奖结果双色球在第13090期的开奖中爆出了46注388万元的一等奖,www55855com大发彩票深圳彩民在当期这波头奖大爆发中,揽下了其中的1注。如同以往的大奖得主一样......
注册送38元体验金双色球129期头奖特别奖4…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018129期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第七期派奖。当期双色球红球号码为02、04、06、16、18、19,蓝球......
大发快三计划三期必中双色球141期头奖2注1…
手机图表福彩双色球第18141期开奖,本期是双色球10亿派奖的第19期,派奖期间,一等奖每期派奖2000万,六等奖将有翻倍的机会!需要注意的是,本次派奖只针对复式投......
快三口诀逢3下15双色球18151期头奖4注970…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018151期开奖。当期双色球红球号码为05、15、19、25、26、29,蓝球号码为15。头奖4注970万多元 花落4地 当期双色球头奖4注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!