专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1851%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871-873期 | 大 | 0871期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0864期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。